心身障害者福祉年金制度
担当課: 福祉保険課
毎年8月1日時点を基準日として、町内に1年以上居住している人を対象に、障害の種別、等級によって支給されます。
心身障害者福祉年金
年金の種類 | 年金の額 | |
---|---|---|
心身障害者年金 | 身体障害の程度が1級又は2級 知的障害の程度が【丸A】・A、 精神障害の程度が1級又は2級 | 年額 11,000円 |
身体障害の程度が3級又は4級 知的障害の程度が【丸B】 精神障害の程度が3級 | 年額 9,000円 | |
身体障害の程度が5級又は6級 知的障害の程度がB | 年額 5,000円 | |
心身障害児年金 | 身体障害の程度が1級又は2級 知的障害の程度が【丸A】・A 精神障害の程度が1級又は2級 | 年額 17,000円 |
身体障害の程度が3級又は4級 知的障害の程度が【丸B】 精神障害の程度が3級 | 年額 12,000円 | |
身体障害の程度が5級又は6級 知的障害の程度がB | 年額 7,000円 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)