本文
施設概要・設備情報
施設概要
住所 | 〒766-0202 香川県仲多度郡まんのう町中通1156-242 |
電話番号 | Tel & Fax:0877-89-0619 |
開館時間 | 【施設見学】 金、土、日曜日:10時00分~17時00分 【天体観望会開催日(夜)】 金、土、日曜日:日没~22時00分 【天体観望会開催日(昼)】 日曜日:13時00分~14時00分 |
休館日 | 月~木曜日、12月28日~翌年1月4日 但し、水~日曜日の10時00分~17時00分は電話による問い合わせに対応しています。 ※12月~3月末は冬季積雪により臨時休館となり、天文台の施設見学や天体観望会は休止しています。 |
利用料金 | 【施設見学】無料 【天体観望会】一人200円 ※小学生以下は無料ですが、保護者または成人の引率者の同伴が必要です。 ※観望会に参加する方は1週間前までに事前申し込みが必要。 |
天文台の位置 | 東経 133度56分34.5秒 北緯 34度06分54.7秒 |
標高 | 約 1,000m |
設備情報
設備 | 品名 | 重さ | 特徴 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L型フォーク式赤道儀 | 中央光学 L30架台 | 約350kg | PC制御自動導入、無線式コントローラー、エンコーダ内蔵、高速駆動付マイクロステップドライブ、大気差補正追尾付き | |||||
設備 | 品名 | 重さ | 口径 | 焦点距離 | 口径比 | 極限等級 | 集光力 | 分解能 |
反射式望遠鏡 | タカハシ μ-300CRS | 約27kg | 30cm | 2,960mm | 1:9.9 | 14.2等 | 1,837倍 | 0.40″ |
屈折式望遠鏡 | タカハシ TOA-130N | 約10.5kg | 13cm | 1,000mm | 1:7.7 | 12.3等 | 345倍 | 0.89″ |
Hα太陽望遠鏡 | Lunt LS60THα | 約3.2kg | 6cm | 500mm | 1:8.3 | − | − | − |