組織図
議会 | 議会事務局 | ||
町長部局 | 総務課 | 行政係 | |
財政・人事係 | |||
危機管理係 | |||
財産管理係 | |||
交通係 | |||
行政改革推進室 | 行政改革係 | ||
企画政策課 | 企画調整係 | ||
統計係 | |||
広聴広報係 | |||
情報政策係 | |||
公共交通係 | |||
人権推進室 | 人権係 | ||
地域振興課 | 商工係 | ||
観光係 | |||
地方創生推進室 | 地方創生係 | ||
税務課 | 管理徴収係 | ||
住民税係 | |||
固定資産税係 | |||
住民生活課 | 住民・戸籍係 | ||
窓口係 | |||
環境保全係 | |||
業務係 | |||
福祉保険課 | 福祉係 | ||
国保・年金係 | |||
後期高齢者医療係 | |||
地域包括支援センター室 | 介護保険係 | ||
包括支援係 | |||
健康増進課 | 保健予防係 | ||
保健指導係 | |||
農林課 | 農林振興係 | ||
農地係 | |||
建設土地改良課 | 管理計画係 | ||
土木係 | |||
都市計画係 | |||
下水道係 | |||
土地改良係 | |||
地籍調査課 | 地籍調査係 | ||
琴南支所 | 地域振興係 | ||
事業推進係 | |||
住民サービス係 | |||
美合出張所 | 住民サービス係 | ||
内科診療所 | |||
仲南支所 | 地域振興係 | ||
事業推進係 | |||
住民サービス係 | |||
会計室 | 管理係 | ||
出納係 | |||
教育委員会部局 | 学校教育課 | 庶務係 | |
学校教育係 | |||
幼児教育係 | |||
生涯学習課 | 人権教育係 | ||
生涯学習係 | |||
社会体育係 | |||
文化財室 | 文化財係 |
行政委員事務局
監査委員事務局 | (議会事務局兼掌) | 固定資産評価審査委員会事務局 | (総務課兼掌) |
選挙管理委員会事務局 | (総務課兼掌) | 農業委員会事務局 | (農林課兼掌) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)