本文
炭所西(登録No.106)



基本情報
売買
満濃エリア
| 所在地 | まんのう町炭所西1226
|
|---|---|
| 値段 | (売買)250〜300万円
|
| 構造 | 木造平屋
|
| 延べ床面積 | 189.85平方メートル
|
| 敷地面積 | |
| 築年月 | 昭和8年築
|
| 間取り図 |
詳細情報
| 水道 | 上水道
|
|---|---|
| 風呂 | プロパンガス
|
| トイレ | 水洗 / 洋式
|
| 駐車場 | 有
|
| 特記事項 | 田畑付き:7,155平方メートル
|
地図情報
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>

